SPRINTER 18 -SPRINTER
Loading roll for S-WORK racks, set | L3 length, H2 height - 888680
Article nr
Group
In stock
Available from next batch
Next batch date (est.)
MOQ
Product
Weight | kg | 1.6 |
Material | AISI304 | |
Surface treatment | Polished | |
Fitting time | min | x |
Product confirmity | The product complies with UNECE R26/R61 requirements. | |
Additional info | Loading roller set for 1340mm S-WORK rack systems. |
888680SUITABILITY TO CAR MODEL
Product class | Brand | Model | From | To | Roof <- | Wheelbase <- | Drive system <- | Mount. Kit | Mount.kit + product | Model specific product |
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 18 | 24 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888681 | ||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888681 | |||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888681 | |||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888681 | |||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888681 | |||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888681 | |||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888681 | |||
VAN | OPEL | COMBO | 18 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888681 | |||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888681 | ||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888681 | ||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888681 | ||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888681 | ||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888681 | ||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888681 | ||
VAN | CITROËN | BERLINGO | 18 | 23 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888681 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 20 | 24 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888681 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | PARTNER | 24 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 115625 | 115625 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 114807 | 114807 + 888680 | 888681 | |||
VAN | TOYOTA | PROACE CITY | 24 | L1 | 999970 | 999970 + 888680 | 888681 | |||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 5424041 | 5424041 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 5420371 | 5420371 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 1087320 | 1087320 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 2429980 | 2429980 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 115625 | 115625 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 114807 | 114807 + 888680 | 888682 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 999970 | 999970 + 888680 | 888682 |
Product images are for illustrative purposes only and may differ from the final product