VIVAROVAN
Front-rear part, 4x beam+roller | wheelbase L3 - 888682
Article nr
Group
In stock
Available from next batch
Next batch date (est.)
MOQ
Product
Weight | kg | 19.0 |
Material | AISI 304L | |
Surface treatment | Polished | |
Fitting time | min | x |
Product confirmity | The product complies with UNECE R26/R61 requirements. |
888680SUITABILITY TO CAR MODEL
Product class | Brand | Model | From | To | Roof <- | Wheelbase <- | Drive system <- | Mount. Kit | Mount.kit + product | Model specific product |
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L2 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 16 | 24 | L3 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L2 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||
VAN | CITROËN | JUMPY | 16 | 24 | L3 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L1 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||
VAN | TOYOTA | PROACE | 16 | 24 | L2 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L2 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||
VAN | OPEL | VIVARO | 19 | 24 | L3 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 | ||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||||
VAN | PEUGEOT | EXPERT | 24 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||||
VAN | CITROËN | JUMPY | 24 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 888687 | 888687 + 888680 | 826448 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826448 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 888689 | 888689 + 888680 | 826449 | ||||
VAN | TOYOTA | PROACE | 24 | 8264499 | 8264499 + 888680 | 826449 |
Product images are for illustrative purposes only and may differ from the final product